| 可用性ステータス: | |
|---|---|
SS7150
Howell
| 工業用中性シリコーン HM-SS7150 | ||||||
| アイテム | C*a/T*b/S*c/O*d | ユニット | 標準値 | 要件 | テスト標準 | 等価標準 |
| 外観 | - | - | 気泡、皮、ゲルのない、細かく均一なペースト | Q/QY-00-T001 | - | |
| 密度 | g/cm3 | 1.11 | 1.11±0.10 | GB/T 13477.2 | - | |
| 固形コンテンツ | % | 78.1 | ≧75.0 | GB/T 2793 | JIS K6833:1980 | |
| レベリング | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477.6 | ISO 7390:1987 | |
| タックフリー | ///指 | 分 | 4 | ≤15 | GB/T 13477.5 | ASTM D2377:2000 |
| 硬化深さ | 24時間/// | んん | 2.5 | ≧2 | GB/T 32369 | - |
| 硬化深さ | 7d/// | んん | 5.5 | ≥5 | GB/T 32369 | - |
| 硬度、ショアA | 7d/// | - | 26 | 20~30 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
| 破断伸び | 7d/// | % | 590 | ≥400 | GB/T528 | ISO 37:2005 |
| 抗張力 | 7d/// | MPa | 1.1 | ≧0.8 | GB/T528 | ISO 37:2005 |
安全性
| 工業用中性シリコーン HM-SS7150 | ||||||
| アイテム | C*a/T*b/S*c/O*d | ユニット | 標準値 | 要件 | テスト標準 | 等価標準 |
| 外観 | - | - | 気泡、皮、ゲルのない、細かく均一なペースト | Q/QY-00-T001 | - | |
| 密度 | g/cm3 | 1.11 | 1.11±0.10 | GB/T 13477.2 | - | |
| 固形コンテンツ | % | 78.1 | ≧75.0 | GB/T 2793 | JIS K6833:1980 | |
| レベリング | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477.6 | ISO 7390:1987 | |
| タックフリー | ///指 | 分 | 4 | ≤15 | GB/T 13477.5 | ASTM D2377:2000 |
| 硬化深さ | 24時間/// | んん | 2.5 | ≧2 | GB/T 32369 | - |
| 硬化深さ | 7d/// | んん | 5.5 | ≥5 | GB/T 32369 | - |
| 硬度、ショアA | 7d/// | - | 26 | 20~30 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
| 破断伸び | 7d/// | % | 590 | ≥400 | GB/T528 | ISO 37:2005 |
| 抗張力 | 7d/// | MPa | 1.1 | ≧0.8 | GB/T528 | ISO 37:2005 |
安全性