可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
Howell
E-グラスニードルマット
技術データ
製品説明 | 製品 タイプ | ファイバーの種類 | 厚さ (んん) | 幅 (んん) | かさ密度 (kg/m3) |
ニードルマット | EMN-3 | E-グラスファイバー | 3 | 30-3200 | 50-160 |
ニードルマット | EMN-6 | E-グラスファイバー | 6 | 30-3200 | 50-160 |
ニードルマット | EMN-10 | E-グラスファイバー | 10 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-12 | E-グラスファイバー | 12 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-14 | E-グラスファイバー | 14 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-20 | E-グラスファイバー | 20 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-25 | E-グラスファイバー | 25 | 30-3200 | 90-200 |
特性
無機繊維100%で不燃性。
空隙率が高く、吸音性に優れています。
高温持続、低い熱収縮と熱損失。
熱伝導率が低く、断熱性に優れています。
包装
1. ロール包装: PE プラスチックフィルム
2. パレットの梱包: パレットは 2 層以上に積み重ねないでください。
ストレージ
この製品は、温度 5℃ ~ 35℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままの状態でパッケージに保管することをお勧めします。
E-グラスニードルマット
技術データ
製品説明 | 製品 タイプ | ファイバーの種類 | 厚さ (んん) | 幅 (んん) | かさ密度 (kg/m3) |
ニードルマット | EMN-3 | E-グラスファイバー | 3 | 30-3200 | 50-160 |
ニードルマット | EMN-6 | E-グラスファイバー | 6 | 30-3200 | 50-160 |
ニードルマット | EMN-10 | E-グラスファイバー | 10 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-12 | E-グラスファイバー | 12 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-14 | E-グラスファイバー | 14 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-20 | E-グラスファイバー | 20 | 30-3200 | 90-200 |
ニードルマット | EMN-25 | E-グラスファイバー | 25 | 30-3200 | 90-200 |
特性
無機繊維100%で不燃性。
空隙率が高く、吸音性に優れています。
高温持続、低い熱収縮と熱損失。
熱伝導率が低く、断熱性に優れています。
包装
1. ロール包装: PE プラスチックフィルム
2. パレットの梱包: パレットは 2 層以上に積み重ねないでください。
ストレージ
この製品は、温度 5℃ ~ 35℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままの状態でパッケージに保管することをお勧めします。