強化アスファルト用PETポリエステル繊維およびガラス繊維不織布
説明
通常のPET不織布は、 pポリエステル繊維 とグラスファイバー. アスファルトシングル、ろ過、バッキング、ジオテキスタイルなどに使用できます。 通気性が良く、濾過性能が高く、引張強度が高く、音を吸収し、保温し、衝撃を吸収します。
特性
l 通気性が良い
l 高い濾過性能
l 高い引張強度
l 音を吸収し、保温し、衝撃を吸収します。
技術データ
製品コード | 単位面積あたりの質量 g/㎡ | 質量変動係数 単位面積あたり ( %) | 水平張力 (N/50mm) | 縦張力 (N/50mm) | 破断伸び(MD) % | 破断伸び(CD) % | 水分含量 (%) | 熱寸法 安定性 | ガラス繊維間の距離(んん) |
STPGF-140 | 140 | ±10% | 300 | 450 | 25% | 32% | 0.5% | 0.7% | 8~10 |
STPGF-170 | 170 | ±10% | 400 | 550 | 28% | 35% | 0.5% | 0.5% | 8~10 |
STPGF-180 | 180 | ±10% | 450 | 600 | 30% | 37% | 0.5% | 0.3% | 7~8 |
STPGF-190 | 180 | ±10% | 500 | 650 | 32% | 38% | 0.5% | 0.3% | 7~8 |
STPGF-250 | 250 | ±10% | 650 | 800 | 35% | 40% | 0.5% | 0.2% | 8~10 |
標準 | ISO 3374 | / | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ISO 3344 | / | / |
パッケージ
製品コード | マット長さ(m) | マット幅公差(mm) | ロール径(mm) | 芯径(mm) |
STPGF-140 | 1600 | ±2 | 1150 | 76/152 |
STPGF-170 | 1400 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-180 | 1350 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-190 | 1300 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-250 | 950 | ±2 | 1150 | 76/152 |
ロール包装:PEプラスチックフィルム パレットの梱包: パレットは 2 層以上に積み重ねないでください。 |
ストレージ
この製品は、温度 5℃ ~ 35℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままの状態でパッケージに保管することをお勧めします。
強化アスファルト用PETポリエステル繊維およびガラス繊維不織布
説明
通常のPET不織布は、 pポリエステル繊維 とグラスファイバー. アスファルトシングル、ろ過、バッキング、ジオテキスタイルなどに使用できます。 通気性が良く、濾過性能が高く、引張強度が高く、音を吸収し、保温し、衝撃を吸収します。
特性
l 通気性が良い
l 高い濾過性能
l 高い引張強度
l 音を吸収し、保温し、衝撃を吸収します。
技術データ
製品コード | 単位面積あたりの質量 g/㎡ | 質量変動係数 単位面積あたり ( %) | 水平張力 (N/50mm) | 縦張力 (N/50mm) | 破断伸び(MD) % | 破断伸び(CD) % | 水分含量 (%) | 熱寸法 安定性 | ガラス繊維間の距離(んん) |
STPGF-140 | 140 | ±10% | 300 | 450 | 25% | 32% | 0.5% | 0.7% | 8~10 |
STPGF-170 | 170 | ±10% | 400 | 550 | 28% | 35% | 0.5% | 0.5% | 8~10 |
STPGF-180 | 180 | ±10% | 450 | 600 | 30% | 37% | 0.5% | 0.3% | 7~8 |
STPGF-190 | 180 | ±10% | 500 | 650 | 32% | 38% | 0.5% | 0.3% | 7~8 |
STPGF-250 | 250 | ±10% | 650 | 800 | 35% | 40% | 0.5% | 0.2% | 8~10 |
標準 | ISO 3374 | / | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ISO 3344 | / | / |
パッケージ
製品コード | マット長さ(m) | マット幅公差(mm) | ロール径(mm) | 芯径(mm) |
STPGF-140 | 1600 | ±2 | 1150 | 76/152 |
STPGF-170 | 1400 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-180 | 1350 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-190 | 1300 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-250 | 950 | ±2 | 1150 | 76/152 |
ロール包装:PEプラスチックフィルム パレットの梱包: パレットは 2 層以上に積み重ねないでください。 |
ストレージ
この製品は、温度 5℃ ~ 35℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままの状態でパッケージに保管することをお勧めします。