Howell
Eガラスヤーンクロス
技術データ
製品説明 | 製品 タイプ | ファイバーの種類 | ワープ | よこ糸 | スレッド数 (/インチ)
| スレッド数 (/cm)
| 厚さ (んん) | 重さ (g/m') | 織ります |
糸布 | 1080 | E-グラスファイバー | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 無地 |
糸布 | EW80 | E-グラスファイバー | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 無地/ツイル |
糸布 | EW100 | E-グラスファイバー | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 無地/ツイル |
糸布 | 2116 | E-グラスファイバー | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 無地 |
糸布 | EW130 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 無地 |
糸布 | EW140 | E-グラスファイバー | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.14 | 140 | 無地 |
糸布 | EW200 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 無地 |
糸布 | 7628 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 無地 |
糸布 | 7630 | E-グラスファイバー | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17.3*12.2 | 0.22 | 225 | 無地 |
糸布 | 7581 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
糸布 | 7781 | E-グラスファイバー | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
糸布 | 3732 | E-グラスファイバー | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
糸布 | 3784 | E-グラスファイバー | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8HS |
糸布 | 3788 | E-グラスファイバー | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
包装
1. ロール包装: PE プラスチックフィルム
2. パレットの梱包: パレットは 2 層以上に積み重ねないでください。
ストレージ
この製品は、温度 5℃ ~ 35℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままの状態でパッケージに保管することをお勧めします。
Eガラスヤーンクロス
技術データ
製品説明 | 製品 タイプ | ファイバーの種類 | ワープ | よこ糸 | スレッド数 (/インチ)
| スレッド数 (/cm)
| 厚さ (んん) | 重さ (g/m') | 織ります |
糸布 | 1080 | E-グラスファイバー | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 無地 |
糸布 | EW80 | E-グラスファイバー | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 無地/ツイル |
糸布 | EW100 | E-グラスファイバー | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 無地/ツイル |
糸布 | 2116 | E-グラスファイバー | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 無地 |
糸布 | EW130 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 無地 |
糸布 | EW140 | E-グラスファイバー | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.14 | 140 | 無地 |
糸布 | EW200 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 無地 |
糸布 | 7628 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 無地 |
糸布 | 7630 | E-グラスファイバー | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17.3*12.2 | 0.22 | 225 | 無地 |
糸布 | 7581 | E-グラスファイバー | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
糸布 | 7781 | E-グラスファイバー | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
糸布 | 3732 | E-グラスファイバー | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
糸布 | 3784 | E-グラスファイバー | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8HS |
糸布 | 3788 | E-グラスファイバー | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
包装
1. ロール包装: PE プラスチックフィルム
2. パレットの梱包: パレットは 2 層以上に積み重ねないでください。
ストレージ
この製品は、温度 5℃ ~ 35℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままの状態でパッケージに保管することをお勧めします。