AN7515
Howell
外観 | 蛍光パープル | |
相対密度 | 1.1 | |
粘度(mPa.S) | 150,000/400,000 | |
最大シールクリアランス(mm) | 0.25 | |
硬化後の最大圧力(kg/cm2) | 320 | |
使用温度(℃) | -55-150 | |
パフォーマンス | インジケータ | |
粘度CPS(25℃) | ペースト | |
初期硬化時間 | 1時間 | |
満杯 硬化時間 | 16時間 | |
(*) これらの値は、温度、湿度、接着材料などの環境要因によって異なります。 |
外観 | 蛍光パープル | |
相対密度 | 1.1 | |
粘度(mPa.S) | 150,000/400,000 | |
最大シールクリアランス(mm) | 0.25 | |
硬化後の最大圧力(kg/cm2) | 320 | |
使用温度(℃) | -55-150 | |
パフォーマンス | インジケータ | |
粘度CPS(25℃) | ペースト | |
初期硬化時間 | 1時間 | |
満杯 硬化時間 | 16時間 | |
(*) これらの値は、温度、湿度、接着材料などの環境要因によって異なります。 |